2011 Great Lake Race
Finish Boat: Sail # Finish Time Class Class
1 Rougaro 136 13:54:38 A 1
2 Lesson #1 51316 13:58:45 A 2
3 Dark Side 9 14:00:23 Multihull 1
4 Pineapple Express 47 14:04:55 B 1
5 Lunami 474 14:06:05 A 3
6  One More Glass 1009 14:09:39 B 2
7  Eagan Insurance 13 14:10:01 C 1
8  Kokopelli 99 14:11:34 E 1
9  Big J 32353 14:11:34 A 4
10  Vitesse 776 14:13:03 B 3
11  Windshift 96 14:16:06 C 2
12  Pier Pressure 30 14:16:37 B 4
13  Motorboat 32888 14:17:00 B 5
14  Nice Rack 12 14:17:09 A 5
15  Heavy Water 31422 14:17:55 C 3
16  Wild Thing LE-2 14:19:50 A 6
17  Cattywampus 23 14:29:29 B 6
18  Rambunctious 83141 14:35:02 B 7
19  Judicious 28 14:38:33 C 4
20  Mojo 36059 14:39:02 B 8
21  Hot Chocolate 360 14:43:20 C 5
22  Blitz 332 14:54:27 D 1
23  Toy Box 324 14:58:03 C 6
24 Siren 2216 14:59:48 D 2
25  The Right Stuff 99 15:00:52 D 3
26  Baile Sol 232 15:02:46 D 4
27  Arethusa 141 15:13:55 E 2
28  Quest 6 15:20:37 D 5
29  Bali Hai 10 15:28:31 D 6
30  Déjà vu 155 15:30:12 D 7
31  Jambalaya 220 15:30:14 E 3
32  Esprit de Vie 190 15:33:15 C 7
33  Aria A-12 15:34:57 E 4
34  Blue Jacket 41 15:46:23 E 5
35  Damn Yankee 304 16:14:14 F 1
36  Knot Normal 10591 16:24:28 F 2
  ManKani Ui 2270 DNF E 6
  Breezy 7042 DNF E 7
  Y-Knot 658 DNF F 3
  Gracie H-326 DNF F 4
   Miss Magic 410 DNF E 8
  Fifty Oars 6173 DNF F 5
  Janet’s Pearl 30 DNF F 6
  Aqua Mystic M-41 DNS E 1